2025年 6月9日~15日までの一週間の地震を一覧でまとめます。
日本国内の地震を、さらに目立った地震をピックアップし情報をまとめています。
今週の気になる地震
2025年06月11日 20時00分頃 台湾付近 M5.9
震度2:与那国町
震度1:石垣市・竹富町
台湾付近はフィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界になっています。
今回の震源付近では、2024年4月3日に花蓮地震が発生しています。
2025年06月14日 03時36分頃 千島列島 M6.1
震度1
北海道:函館市・標茶町・白糠町・標津町・別海町・根室市
青森県:八戸市・おいらせ町・青森南部町
岩手県:盛岡市
今週発生したもっともマグニチュードの大きい地震。
千島海溝近く、プレート境界付近で発生した地震とみられます。
近頃、北海道周辺のプレート境界付近で発生したとみられる規模の大きな地震が複数回起きています。
過去にはM8.0を超える巨大地震が周辺で発生しています。
今週発生した地震一覧
発生時刻 | マグニチュード | 最大震度 | 震源地 |
---|---|---|---|
09日 03時18分 | M1.8 | 1 | 福島県会津 |
09日 05時28分 | M2.8 | 2 | 新島・神津島近海 |
09日 06時41分 | M3.6 | 1 | 山口県北西沖 |
09日 08時15分 | M3.1 | 1 | 千葉県北西部 |
10日 05時57分 | M2.8 | 1 | 石川県能登地方 |
10日 12時56分 | M2.5 | 1 | 石川県能登地方 |
10日 20時33分 | M3.2 | 1 | 伊豆大島近海 |
10日 23時19分 | M3.5 | 1 | 茨城県沖 |
11日 04時48分 | M3.6 | 2 | 日向灘 |
11日 06時40分 | M3.1 | 1 | 滋賀県北部 |
11日 14時44分 | M2.7 | 1 | 石川県能登地方 |
11日 18時30分 | M4.6 | 2 | 釧路沖 |
11日 19時44分 | M3.8 | 1 | 茨城県沖 |
11日 20時00分 | M6.0 | 2 | 台湾付近 |
12日 00時21分 | M3.9 | 1 | 釧路沖 |
12日 06時46分 | M2.7 | 2 | 熊本県熊本地方 |
12日 07時11分 | M2.9 | 2 | 鹿児島県薩摩地方 |
12日 08時20分 | M3.4 | 1 | 茨城県沖 |
12日 12時49分 | M4.8 | 1 | 東海道南方沖 |
13日 03時02分 | M3.7 | 1 | 岩手県沖 |
13日 15時18分 | M4.2 | 2 | 千葉県北西部 |
13日 18時21分 | M3.5 | 1 | 根室半島南東沖 |
14日 01時52分 | M2.8 | 1 | 茨城県沖 |
14日 03時36分 | M6.1 | 1 | 千島列島 |
14日 08時43分 | M3.5 | 1 | 宮城県沖 |
14日 19時47分 | M4.9 | 2 | 宮城県沖 |
14日 20時58分 | M2.4 | 1 | 福井県沖 |
有感地震
6月15日 (日) は、国内で有感地震が発生しませんでした。
合計で28時間以上の有感地震が停止している状況です。
コメント